Mars Hydro FC6500-EVO 730W - Painel Led Grow Samsung LM301H EVO
Esse é um dos painéis mais robustos da Mars Hydro, trazendo incríveis 3,14 µmol/J por diodo com o chip Samsung LM301H EVO, garantindo máxima performance em todas as fases do cultivo.
Projetado para quem busca mais área de cobertura sem abrir mão de eficiência, o FC6500-EVO entrega 730W±5% de potência real, sendo ideal para setups mais exigentes.
Iluminação potente, homogênea e eficiente para levar seu cultivo a outro nível.
FRETE GRÁTIS PARA TODO BRASIL!
O que vem na caixa?
1 - Painel LED FC6500-EVO
1 - LED driver
1 - Dimmer
1 - Cabo para o dimmer
1 - Kit de suspensão (Hanging kit)
1 - Manual do usuário
Informações Técnicas
| Modelo | FC6500-EVO |
| Série | FC-EVO Series |
| Potência | 730W±5% |
| Cobertura Máx | 150x150 |
| Chip | Samsung LM301H EVO |
| Quantidade de LEDs | 1530 diodos Samsung LM301H EVO (3,14 µmol/J) |
| Eficiência (PPE) | 2,9 µmol/J |
| PPF | 2117 umol/S |
| Espectro | Branco quente 2800-3000K + Branco frio 4800-5000K + Vermelho 660-665nm |
| Dimmer | Dimerizável de 0 a 100% |
| Dimensões/Peso | 1130x1080x80mm / 12,5kg |
| Tensão | 120-220V (bivolt) |
| Frequência | 50/60Hz |
| Vida útil | 50.000 horas |
| Garantia | 5 anos |
Manual Oficial Mars Hydro FC-EVO Series (PDF)
Perguntas Frequentes
Esse painel serve para qual tamanho de área?
Ideal para uma tenda de cultivo 150X150X200CM
Esse painel serve para quantas plantas?
Em média -
Cultivo tradicional: 1 a 9 plantas
Em SOG (Sea of Green): 16 a 25 plantas
Quanto de energia esse painel consome por mês?
Trabalhando a 730W por 12h/dia (floração) durante o mês todo, o consumo por mês é de aproximadamente 263 kWh/mês. Em vegetativo sobe para aprox. 394 kWh/mês.
No valor médio do kWh residencial no Brasil (aprox. R$0,85), isso representa por volta de R$224 a R$335 por mês, muito mais econômico do que lâmpadas HPS.
Funciona em 110V e 220V?
Sim, esse produto é bivolt automático.
Esse produto aquece muito o ambiente?
Todo painel de alta potência gera calor, mas a proposta dessa linha é entregar boa eficiência sem esquentar o ambiente.
Como funciona a garantia de 5 anos?
A garantia é fornecida pela Mars Hydro e intermediada pela Growhouse. Em caso de necessidade, você fala direto com a gente (via WhatsApp/e-mail) e cuidamos de todo o processo.
| Modelo | FC1500 | FC3000 | FC4000 | FC4800 | FC6500 | FC8000 | FC1000W | FC1200W |
| Potência | 150W | 300W | 320W | 480W | 730W | 800W | 1000W | 1200W |
| Cobertura Máx | 80x80cm | 100x100cm | 120x60cm | 120x120cm | 150x150cm | +150x150cm | 200x200cm | 240x240cm |
| Quantidade de LEDs | 342 | 648 | 765 | 1296 | 1530 | 2448 | 3320 | 3735 |
| Eficiência do chip | 3,14 µmol/J | 3,14 µmol/J | 3,14 µmol/J | 3,14 µmol/J | 3,14 µmol/J | 3,14 µmol/J | 3,14 µmol/J | 3,14 µmol/J |
| Eficiência do painel (PPE) | 2,85 µmol/J | 2,85 µmol/J | 2,85 µmol/J | 2,85 µmol/J | 2,9 µmol/J | 2,9 µmol/J | 2,9 µmol/J | 2,9 µmol/J |
| PPF | 427 umol/S | 855 umol/S | 912 umol/S | 1368 umol/S | 2117 umol/S | 2320 umol/S | 2900 umol/S | 3451 umol/S |
| Frequência | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Qualquer dúvida chama a gente no Whats!
#TheGoodStuff
A Growhouse Cultivo nasceu em 2024 com o objetivo de difundir a cultura grower e te ajudar a cultivar do teu jeito! Com operações em Novo Hamburgo (RS) e Porto Alegre (RS). Revenda autorizada Mars Hydro no Brasil